ê×ò3|ìí?óμ?ê?2??D|?óè??òμ?1¤??°ü
外贸|×¢2á|μ???|?¨??




 
美国HTS 编码(美国海关关税编码)  
请输入HTS编码的前半部分或商品描述的部分内容(英文)   HTS 其他查询工具
    
 
  2/4         
美国海关关税编码
HTS 编码后 缀 商品描述 数量单位 完税税率
1 2
通常 特别
3605.00.00Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604Free20¢/gross of immediate containers
3707.90.3100Acid violet 19kgFree15.4¢/kg + 50%
3824.60.0000Sorbitol other than that of subheading 2905.44kg4.9%Free (A,AU,BH, CA,CL,E,IL,J,JO, MA,MX,P,SG)50%
4016.93.10Of a kind used in the automotive goods of chapter 872.5%Free (A,AU,BH,B, CA,CL,E,IL,J, JO,MA,MX, P,SG)25%
5208.11.40Of numbers 43 to 689%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.7% (MA) 8% (AU)21.7%
5208.12.60Of numbers 43 to 689%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.7% (MA) 8% (AU)21.7%
5208.19.60Of numbers 43 to 689%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.7% (MA) 8% (AU)21.7%
5208.21.40Of numbers 43 to 6810.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3% (MA) 8% (AU)24.7%
5208.22.60Of numbers 43 to 688.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.6% (MA) 8% (AU)24.7%
5208.29.60Of numbers 43 to 6810.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3% (MA) 8% (AU)24.7%
5208.31.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.32.40Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO, MX,P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.39.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.49.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.51.60Of numbers 43 to 6811.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.4% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.52.40Of numbers 43 to 6811.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.4% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.59.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5210.11.60Of numbers 43 to 6810.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3% (MA) 8% (AU)26.7%
5210.19.60Of numbers 43 to 688.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.6% (MA) 8% (AU)26.7%
5210.21.60Of numbers 43 to 6811.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.4% (MA) 8% (AU)29.7%
5210.29.60Of numbers 43 to 6811.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.4% (MA) 8% (AU)29.7%
5210.31.60Of numbers 43 to 6812.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.6% (MA) 8% (AU)32.7%
5210.39.60Of numbers 43 to 6812.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.6% (MA) 8% (AU)32.7%
5210.49.60Of numbers 43 to 6810.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.1% (MA) 8% (AU)32.7%
5210.51.60Of numbers 43 to 6812.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.6% (MA) 8% (AU)32.7%

 2/4          

èè??ó|ó?:    美国海关编码查找     查询内容:  

×??üó??§2é?ˉ:

I want to Post a new feedback