ê×ò3|ìí?óμ?ê?2??D|?óè??òμ?1¤??°ü
外贸|×¢2á|μ???|?¨??




 
美国HTS 编码(美国海关关税编码)  
请输入HTS编码的前半部分或商品描述的部分内容(英文)   HTS 其他查询工具
    
 
  103/229         
美国海关关税编码
HTS 编码后 缀 商品描述 数量单位 完税税率
1 2
通常 特别
6107.11.00Of cotton7.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO, MX,P,SG) 2.2% (MA) 6.6% (AU)90%
6107.12.00Of man-made fibers14.9%Free (BH,CA, CL,IL,JO, MX,P,SG) 4.5% (MA) 13.4% (AU)90%
6107.21.00Of cotton8.9%Free (BH,CA, CL,IL,IL,JO, MX,P,SG) 2.7% (MA) 8% (AU)90%
6107.22.00Of man-made fibers16%Free (BH,CA, CL,IL,IL,JO, MX,P,SG) 4.8% (MA) 15.5% (AU)72%
6107.91.00Of cotton8.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.6% (MA) 7.8% (AU)90%
6107.99.10Of man-made fibers14.9%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 4.5% (MA) 13.4% (AU)72%
6108.11.00Of man-made fibers14.9%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 4.5% (MA) 13.4% (AU)90%
6108.21.00Of cotton7.6%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.2% (MA) 6.8% (AU)90%
6108.31.00Of cotton8.5%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.5% (MA) 7.6% (AU)90%
6108.32.00Of man-made fibers16%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 4.8% (MA) 15.5% (AU)72%
6108.91.00Of cotton8.5%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.5% (MA) 7.6% (AU)90%
6108.92.00Of man-made fibers16%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 4.8% (MA) 15.5% (AU)72%
6109.10.00Of cotton16.5%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 15.5% (AU) See 9912.61.30 9912.61.31 (MA)90%
6109.90.10Of man-made fibers32%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 15.5% (AU) See 9912.61.35 9912.61.36 (MA)90%
6109.90.15Of wool, with long sleeves5.6%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 5% (AU) See 9912.61.35, 9912.61.37 (MA)55.5%
6110.20.10Containing 36 percent or more by weight of flax fibers5%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 4.5% (AU) See 9912.61.55 9912.61.56 (MA)45%
6112.11.00Of cotton14.9%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 4.5% (MA) 13.4% (AU)45%
6112.12.00Of synthetic fibers28.2%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 5.7% (JO) 8.5% (MA) 15.5% (AU)72%
6112.19.10Of artificial fibers28.2%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 5.7% (JO) 8.5% (MA) 15.5% (AU)72%
6112.20.10Of man-made fibers28.2%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 5.7% (JO) 8.5% (MA) 15.5% (AU)72%
6112.31.00Of synthetic fibers25.9%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 5.3% (JO) 7.8% (MA) 15.5% (AU)90%
6112.39.00Of other textile materials13.2%Free (BH,CA, CL,E*,IL,JO, MX,P,SG) 3.9% (MA) 11.8% (AU)90%
6112.41.00Of synthetic fibers24.9%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 5.1% (JO) 7.5% (MA) 15.5% (AU)90%
6112.49.00Of other textile materials13.2%Free (BH,CA, CL,E*,IL,JO, MX,P,SG) 3.9% (MA) 11.8% (AU)90%
6114.20.00Of cotton10.8%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.2% (MA) 9.7% (AU)90%

 103/229          

èè??ó|ó?:    美国海关编码查找     查询内容:  

×??üó??§2é?ˉ:

I want to Post a new feedback