ê×ò3|ìí?óμ?ê?2??D|?óè??òμ?1¤??°ü
外贸|×¢2á|μ???|?¨??




 
美国HTS 编码(美国海关关税编码)  
请输入HTS编码的前半部分或商品描述的部分内容(英文)   HTS 其他查询工具
    
 
  140/292         
美国海关关税编码
HTS 编码后 缀 商品描述 数量单位 完税税率
1 2
通常 特别
5102.19.60Other0.4%Free (AU,A,BH, CA,CL,E,IL,J, JO,MA,MX, P,SG)6.9%
5102.19.6060Othercy kg kg
5102.19.8000Fur, prepared for hatters' usekgFree35%
5102.19.9000Otherkg4.9¢/kg + 4%Free (AU,BH,CA, CL,IL,JO,MA,MX, SG) 1.9¢/kg +1.6% (P)81.6¢/kg + 20%
5102.20.0000Coarse animal hairkgFreeFree
5103.10.0000Noils of wool or of fine animal hairkg2.6¢/kg ,Free (A,AU,BH, CA,CL,E, IL,J,JO,MA, MX,P,SG)50.7¢/kg
5103.20.0000Other waste of wool or of fine animal hairkg2.6¢/kg ,Free (A,AU,BH, CA,CL,E, IL,J,JO,MA, MX,P,SG)55.1¢/kg
5103.30.0000Waste of coarse animal hairkg7%Free (AU,BH,CA, CL,E,IL,J,JO, MX,P,SG) 2.8% (MA)30%
5104.00.0000Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hairkgFree57.3¢/kg
5110.00.0000Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail salekgFree20%
5111.11.70Other25%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 8% (AU) 5.8% (JO) 7.8% (MA)68.5%
5111.19.60Other25%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 8% (AU) 5.8% (JO) 7.8% (MA)68.5%
5112.11.60Other25%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 8% (AU) 5.8% (JO) 7.8% (MA)68.5%
5112.19.95Other25%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 8% (AU) 5.8% (JO) 7.8% (MA)68.5%
5112.90.90Other25%Free (BH,CA, CL,IL,MX, P,SG) 8% (AU) 5.6% (JO) 7.7% (MA)68.5%
5113.00.0000Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehairm2 kg2.7%Free (A,AU,BH, CA,CL,E,IL, J,JO,MX, P,SG) 0.9% (MA)40%
5201.00.1800Otherkg31.4¢/kgFree (MX) 25.1¢/kg (P) See 9913.52.05 9913.52.20 (AU) See 9914.52.05 9914.52.20 (BH) 18.3¢/kg (CL) See 9909.52.05, 9909.52.20 (JO) See 9912.52.05, 9912.52.20 (MA) See 9910.52.05 9910.52.20 (SG)36.9¢/kg
5201.00.2800Otherkg31.4¢/kgFree (MX) 18.3¢/kg (CL) 25.1¢/kg (P) See 9913.52.05 9913.52.20 (AU) See 9914.52.05 9914.52.20 (BH) See 9909.52.05, 9909.52.20 (JO) See 9912.52.05, 9912.52.20 (MA) See 9910.52.05 9910.52.20 (SG)36.9¢/kg
5201.00.3800Otherkg31.4¢/kgFree (MX) 18.3¢/kg (CL), 25.1¢/kg (P) See 9913.52.05 9913.52.20 (AU) See 9914.52.05 9914.52.20 (BH) See 9909.52.05, 9909.52.20 (JO) See 9912.52.05, 9912.52.20 (MA) See 9910.52.05 9910.52.20 (SG)36.9¢/kg
5201.00.8000Otherkg31.4¢/kgFree (MX) 18.3¢/kg (CL) 25.1¢/kg (P) See 9913.52.05 9913.52.20 (AU) See 9914.52.05 9914.52.20 (BH) See 9909.52.05, 9909.52.20 (JO) See 9912.52.05, 9912.52.20 (MA) See 9910.52.05 9910.52.20 (SG)36.9¢/kg
5202.99.3000Otherkg7.8¢/kgFree (MX) 4.5¢/kg (CL) 6.2¢/kg (P) See 9913.52.05, 9913.52.40 (AU) See 9914.52.05, 9914.52.40 (BH) See 9909.52.05 9909.52.20 (JO) See 9912.52.05, 9912.52.40 (MA) See 9910.52.05, 9910.52.40 (SG)9.2¢/kg
5202.99.5000OtherkgFreeFree
5203.00.3000Otherkg31.4¢/kgFree (MX) 18.3¢/kg (CL) 25.1¢/kg (P) See 9913.52.05 9913.52.20 (AU) See 9914.52.05 9914.52.20 (BH) See 9909.52.05 9909.52.20 (JO) See 9912.52.05, 9912.52.20 (MA) See 9910.52.05 9910.52.20 (SG)36.9¢/kg
5203.00.5000Otherkg4.3%Free (AU,BH,CA, CL,E,IL,J,JO, MA,MX, P,SG)5%
5208.11.20Of number 42 or lower number7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.1% (MA) 6.3% (AU)16.9%

 140/292          

èè??ó|ó?:    美国海关编码查找     查询内容:  

×??üó??§2é?ˉ:

I want to Post a new feedback