ê×ò3|ìí?óμ?ê?2??D|?óè??òμ?1¤??°ü
外贸|×¢2á|μ???|?¨??




 
美国HTS 编码(美国海关关税编码)  
请输入HTS编码的前半部分或商品描述的部分内容(英文)   HTS 其他查询工具
    
 
  20/45         
美国海关关税编码
HTS 编码后 缀 商品描述 数量单位 完税税率
1 2
通常 特别
4901.99.0060Valued under $5 eachNo.
4901.99.0065Valued $5 or more eachNo.
4906.00.0000Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; handwritten texts; photographic reproductions on sensitized paper and carbon copies of the foregoingkgFree25%
5001.00.0000Silkworm cocoons suitable for reelingkgFreeFree
5007.10.3020More than 127 cm in widthm2 kg
5007.20.0025More than 127 cm in widthm2 kg
5007.20.0065More than 127 cm in widthm2 kg
5007.90.3020More than 127 cm in widthm2 kg
5007.90.6090Other (810) THIS PAGE INTENTIONALLYm2 kg LEFT BLANK
5208.11.40Of numbers 43 to 689%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.7% (MA) 8% (AU)21.7%
5208.12.60Of numbers 43 to 689%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.7% (MA) 8% (AU)21.7%
5208.19.60Of numbers 43 to 689%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.7% (MA) 8% (AU)21.7%
5208.21.40Of numbers 43 to 6810.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3% (MA) 8% (AU)24.7%
5208.22.60Of numbers 43 to 688.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.6% (MA) 8% (AU)24.7%
5208.29.60Of numbers 43 to 6810.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3% (MA) 8% (AU)24.7%
5208.31.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.32.40Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO, MX,P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.39.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.49.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.51.60Of numbers 43 to 6811.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.4% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.52.40Of numbers 43 to 6811.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.4% (MA) 8% (AU)27.7%
5208.59.60Of numbers 43 to 689.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.9% (MA) 8% (AU)27.7%
5210.11.60Of numbers 43 to 6810.2%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3% (MA) 8% (AU)26.7%
5210.19.60Of numbers 43 to 688.7%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 2.6% (MA) 8% (AU)26.7%
5210.21.60Of numbers 43 to 6811.4%Free (BH,CA, CL,IL,JO,MX, P,SG) 3.4% (MA) 8% (AU)29.7%

 20/45          

èè??ó|ó?:    美国海关编码查找     查询内容:  

×??üó??§2é?ˉ:

I want to Post a new feedback