04 | | | HS Code for Milk and milk; eggs of birds; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included |
| 0408 | | HS Code for Birds eggs not in shell and egg yolks fresh dried cooked by steaming or by boiling in water moulded frozen or otherwise preserved whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
| | 04089100 | Dry other shell eggs |
| | 04089900 | Other shell eggs |
07 | | | HS Code for Edible vegetables, plants, roots and tubers, edible |
| 0710 | | HS Code for Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water) frozen |
| | 07101000 | Frozen potatoes |
| | 07102100 | Frozen peas |
| | 07102210 | Frozen red bean (red bean) |
| | 07102290 | Frozen cowpea and beans |
| | 07102900 | Frozen other beans and vegetables |
| | 07103000 | Frozen spinach |
| | 07104000 | Frozen sweet corn |
| | 07108010 | Frozen truffle |
| | 07108020 | Frozen garlic and garlic (including garlic) |
| | 07108030 | Frozen garlic |
| | 07108040 | Frozen boletus |
| | 07108090 | Frozen vegetables are not listed |
| | 07109000 | Frozen assorted vegetables |
08 | | | HS Code for Fruit; casas de citros (citrus *) and melons |
| 0811 | | HS Code for Fruit and nuts uncooked or cooked by steaming or boiling in water frozen whether or not containing added sugar or
other sweetening matter |
| | 08111000 | Frozen strawberries |
| | 08112000 | Frozen raspberries, blackberries, mulberry, rosel berries |
| | 08119010 | Unfolded frozen chestnuts |
| | 08119090 | Other frozen fruit and nuts |
09 | | | HS Code for Coffee, tea, mate and spices |
| 0901 | | HS Code for Coffee whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion |
| | 09011100 | Uncooked coffee without caffeine |
| | 09011200 | Caffeine has been baked without roasted coffee |
| | 09012100 | Caffeinated coffee that has not been dipped |
| | 09012200 | Caffeinated roasted coffee has been baked |