| Foods | GI | Serve(g) | Carb/serve(g) | GL |
| Cereal Grains and Pasta |
| Rye, whole kernels | 29 | 50 (dry) | 38 | 11 |
| Rye, whole kernels, pressure cooked (15 psi) 30 min in 2 L water | 34 | 50 (dry) | 38 | 13 |
| Rye, whole kernels | 39 | 50 (dry) | 38 | 15 |
| Wheat, whole kernels | 42 | 50 (dry) | 33 | 14 |
| Wheat, whole kernels, pressure cooked (15 psi) 30 min in 2 L water | 44 | 50 (dry) | 33 | 14 |
| Sweet corn, whole kernel, canned, dietpack, drained (Featherweight, USA) | 46 | 150 | 28 | 13 |
| Wheat, whole kernels | 48 | 50 (dry) | 33 | 16 |
| Vegetables and Vegetables Products |
| Sweet corn, whole kernel, dietpack, Featherweight, canned, drained, heated | 46 | 80 | 14 | 6 |
| Breads |
| Coarse barley kernel bread, 75% kernels | 27 | 30 | 20 | 5 |
| Coarse barley kernel bread, 80% scalded intact kernels (20% white wheat flour) | 34 | 30 | 20 | 7 |
| Coarse barley kernel bread, 80% intact kernels (20% white wheat flour) | 40 | 30 | 20 | 8 |
| Coarse rye kernel bread, 80% intact kernels and 20% white wheat flour | 41 | 30 | 12 | 5 |
| Rye kernel (Pumpernickel) bread | 41 | 30 | 12 | 5 |
| Barley kernel bread, 50% kernels | 43 | 30 | 20 | 9 |
| 75% cracked wheat kernels (bulgur) bread | 48 | 30 | 20 | 10 |
| Barley kernel bread, 50% kibbled barley | 48 | 30 | 20 | 10 |
| Coarse wheat kernel bread, 80% intact kernels and 20% white wheat flour | 52 | 30 | 20 | 10 |
| Rye kernel bread, Pumpernickel (80% kernels) | 55 | 30 | 12 | 7 |
| Wholekernel rye bread, 60% whole rye kernels and 40% rye flour | 57 | 30 | 11 | 6 |
| 50% cracked wheat kernel (bulgur) bread | 58 | 30 | 20 | 11 |
| Coarse oat kernel bread, 80% intact oat kernels and 20% white wheat flour | 65 | 30 | 19 | 13 |
| Scalded spelt wheat kernel bread | 67 | 30 | 22 | 15 |
| White bread, enriched with 9 g lupin kernel fibre (viscous insoluble fiber) (Australasian Natural Ingredients Pty Ltd, Perth, Australia) | 74 | 30 | 9 | 7 |
| Breakfast Cereals and Related Products |
| Barley flour porridge breakfast cereal, made from milled highamylose (covered) barley kernels (flour:water = 1:3), boiled for 2.5 min | 39 | 50 (dry) | 28 | 11 |
| Barley flour porridge breakfast cereal, made from milled dehulled barley kernels (flour:water = 1:3) boiled for 2.5 min | 46 | 50 (dry) | 32 | 15 |